DAVITA® SkinLight SL

Die innovative UV-Kabine in vielen Ausstattungsvarianten

lässt sich problemlos in den meisten Praxis-EDV-Netzwerken komfortabel und sicher vom PC aus steuern. Aber auch als „stand-alone“ Version bietet sie ein hohes Maß an Sicherheit und Bedienungskomfort zu einem äußerst interessanten Preis.

Systemeigenschaften:

MODEL kW / SPEKTRUM STEUERUNG NETZANSCHLUS B/T/H/H* (cm) ART.-NR.
28-A 2,8 / UVA Jouletimer 230 V / 50 Hz 101/109/207/225 50042
28-B 2,8 / UVB Jouletimer 230 V / 50 Hz 101/109/207/225 50043
28-AB 1,6/UVA / 1,2/UVB 2x Jouletimer 230 V / 50 Hz 101/109/207/225 50044
PC 28-A 2,8 / UVA PC+Software 230 V / 50 Hz 101/109/207/225 50048
PC 28-B 2,8 / UVB PC+Software 230 V / 50 Hz 101/109/207/225 50049
PC 28-AB 1,6/UVA / 1,2/UVB PC+Software 230 V / 50 Hz 101/109/207/225 50050
44-A 4,4 / UVA Jouletimer 400 V / 50 Hz 101/109/207/225 50045
44-B 4,4 / UVB Jouletimer 400 V / 50 Hz 101/109/207/225 50046
44-AB 2,4/UVA / 2,0/UVB 2 x Jouletimer 400 V / 50 Hz 101/109/207/225 50047
PC 44-A 4,4 / UVA PC+Software 400 V / 50 Hz 101/109/207/225 50051
PC 44-B 4,4 / UVB PC+Software 400 V / 50 Hz 101/109/207/225 50052
PC 44-AB 2,4/UVA / 2,0/UVB PC+Software 400 V / 50 Hz 101/109/207/225 50053

H* = Höhe mit Lüftermodul

     

Trusted Shops:
Geprüfter Käuferschutz

MedCert:
Qualitätsmanagementsystem

Direkt zum Shop